สถิติของการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
|||
ลำดับที่ | ภารกิจ | จำนวนผู้รับบริการ (คน) | หมายเหตุ |
1-31 ต.ค.66 |
1-30 พ.ย.66 |
1-31 ธ.ค.66 |
1-31 ม.ค.67 |
1-29 ก.พ.67 |
1-31 มี.ค.67 |
1-30 เม.ย.67
|
1-31 พ.ค.67 |
1-30 มิ.ย.67 |
1-31 ก.ค.67
|
1-31 ส.ค.67 |
1-30 ก.ย.67 |
ณ จุดให้บริการ (Walk-in) |
ผ่านช่องทาง E-Service |
|||
สำนักปลัดเทศบาล | ||||||||||||||||
1. | งานธุรการ | |||||||||||||||
- ติดต่อรับ-ส่งเอกสาร | 13 | 10 | 15 | 16 | 12 | 10 | 15 | 16 | 9 | 18 | 17 | 15 | 166 | |||
2. | งานการเจ้าหน้าที่ | |||||||||||||||
- ติดต่อสอบถาม | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 | |||
3. | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | |||||||||||||||
- ออกระงับเหตุไฟไหม้ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 23 | |||
- แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | |||
- ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- ออกจับสัตว์ | ||||||||||||||||
4. | งานนโยบายและแผน | |||||||||||||||
- ติดต่อสอบถาม | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 10 | |||
5. | งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ | |||||||||||||||
- ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 25 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 43 | |||
- ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 17 | |||
- ลงทะเบียนรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 62 | |||
6. | งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||
- บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า | - | - | - | - | - | - | - | 988 | - | - | - | - | 988 | |||
- บริการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) | 39 | 29 | 27 | 32 | 45 | 31 | 27 | 31 | 30 | 34 | 38 | 47 | 410 | |||
7. | งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |||||||||||||||
- ติดต่อรับเงินอุดหนุนด้านการศึกษา/ศาสนา/ประเพณี/กีฬา | 17 | 12 | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 47 | |||
8. | งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | |||||||||||||||
- รับสมัครเด็กนักเรียน ศพด. | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 29 | |||
- ติดต่อเรื่องย้ายเข้า-ออก ศพด. | - | 2 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 18 | |||
กองคลัง | ||||||||||||||||
1. | งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ | |||||||||||||||
- ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
33 |
100 | 19 | 9 | 197 | |||
- ชำระค่าภาษีป้าย | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 15 | |||
- ชำระค่าเช่าแผงตลาด | 395 | 434 | 452 | 590 | 548 | 702 | 618 | 671 | 596 | 780 | 559 | 481 | 6,826 | |||
- ชำระค่าน้ำประปา | 183 | 619 | 1,228 | 611 | 608 | 597 | 614 | 581 | 654 | 576 | 809 | 631 | 7,711 | |||
- ชำระค่าขยะมูลฝอย | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 135 | 704 | 47 | 5 | 384 | 184 | 16 | 1 | 859 | 5,545 | |||
- ชำระรายได้อื่น | 12 | 1 | 14 | 8 | 5 | 16 | 15 | 14 | 17 | 14 | 12 | 18 | 146 | |||
2. | งานทะเบียนพาณิชย์ | |||||||||||||||
- แจ้งจดทะเบียนพาณิชย์ | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | |||
- แจ้งยกเลิกประกอบกิจการพาณิชย์ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
กองช่าง | ||||||||||||||||
1. | งานแบบแผนและก่อสร้าง | |||||||||||||||
- ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||
- ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 41 | |||
2. | งานสาธารณูปโภค | |||||||||||||||
- ขออนุญาตใช้น้ำประปา | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | |||
3. | งานสถานที่และไฟฟ้า | |||||||||||||||
- ยื่นคำร้องทั่วไปซ่อม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | 1 | 8 | 10 | 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 16 | 15 | 99 | |||
รวม | 1,774 | 2,205 | 2,841 | 1,424 | 1,949 | 1,429 | 1,340 | 2,769 | 1,555 | 1,584 | 1,493 | 2,089 | 22,452 |
ที่มา : งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลจำปาขัน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566