|
ลำดับ ที่ |
ภารกิจงาน | จำนวนผูรับบริการ (คน) | หมายเหตุ | ||||||||||||
| ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | รวม | |||
| สำนักปลัดเทศบาล | |||||||||||||||
| 1. | งานธุรการ | ||||||||||||||
| - ติดต่อรับ-ส่งเอกสาร | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 17 | 17 | 20 | 29 | 10 | 197 | ||
| 2. | งานการเจ้าหน้าที่ | ||||||||||||||
| - ติดต่อสอบถาม | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 10 | ||
| 3. | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ||||||||||||||
| - ออกระงับเหตุไฟไหม้ | - | - | - | - | 5 | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | 18 | ||
| - แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | ||
| - ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 | ||
| 4. | งานนโยบายและแผน | ||||||||||||||
| - ติดต่อสอบถาม | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 5. | งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ | ||||||||||||||
| - ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ | 33 | 8 | - | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 74 | ||
| - ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 22 | ||
| - ลงทะเบียนรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | 14 | 3 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 22 | - | 4 | - | 112 | ||
| 6. | งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ||||||||||||||
| - บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า | - | - | - | - | - | 894 | - | - | - | - | - | - | 894 | ||
| - บริการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) | 48 | 42 | 30 | 27 | 39 | 34 | 26 | 30 | 33 | 32 | 28 | 34 | 403 | ||
| 7. | งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ||||||||||||||
| - ติดต่อรับเงินอุดหนุนด้านการศึกษา/ศาสนา/ประเพณี/กีฬา | 23 | 14 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | 5 | - | - | 64 | ||
| 8. | งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ||||||||||||||
| - รับสมัครเด็กนักเรียน ศพด. | 9 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 38 | ||
| - ติดต่อเรื่องย้ายเข้า-ออก ศพด. | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 | 3 | 2 | 16 | |||||
| กองคลัง | |||||||||||||||
| 1. | งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ | ||||||||||||||
| - ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | ||
| - ชำระค่าภาษีป้าย | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 12 | |||
| - ชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - ชำระค่าเช่าแผงตลาด | 637 | 418 | 504 | 657 | 500 | 328 | - | 794 | 1,707 | - | - | - | 5,545 | ||
| - ชำระค่าน้ำประปา | 466 | 604 | 576 | 403 | 478 | 478 | 578 | 458 | 347 | 347 | 649 | 609 | 5,993 | ||
| - ชำระค่าขยะมูลฝอย | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 12,912 | ||
| - ชำระรายได้อื่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2. | งานทะเบียนพาณิชย์ | ||||||||||||||
| - แจ้งจดทะเบียนพาณิชย์ | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 8 | ||
| - แจ้งยกเลิกประกอบกิจการพาณิชย์ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |||||
| กองช่าง | |||||||||||||||
| 1. | งานแบบแผนและก่อสร้าง | ||||||||||||||
| - ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 36 | ||
| - ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 3 | 8 | 57 | ||
| 2. | งานสาธารณูปโภค | ||||||||||||||
| - ขออนุญาตใช้น้ำประปา | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||
| 3. | งานสถานที่และไฟฟ้า | ||||||||||||||
| - ยื่นคำร้องทั่วไปซ่อม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 54 | ||





