|
ลำดับ ที่ |
ภารกิจงาน | จำนวนผูรับบริการ (คน) | หมายเหตุ | ||||||||||||
| ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64 | รวม | |||
| สำนักปลัดเทศบาล | |||||||||||||||
| 1. | งานธุรการ | ||||||||||||||
| - ติดต่อรับ-ส่งเอกสาร | 13 | 29 | 20 | 21 | 16 | 14 | 7 | 11 | 9 | 10 | 5 | 13 | 168 | ||
| 2. | งานการเจ้าหน้าที่ | ||||||||||||||
| - ติดต่อสอบถาม | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3. | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ||||||||||||||
| - ออกระงับเหตุไฟไหม้ | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ||
| - แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 10 | ||
| - ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 4. | งานนโยบายและแผน | ||||||||||||||
| - ติดต่อสอบถาม | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||
| 5. | งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ | ||||||||||||||
| - ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 20 | - | 1 | - | 8 | 73 | ||
| - ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 13 | ||
| - ลงทะเบียนรับเบี้ยสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | 8 | - | 6 | 5 | 5 | - | 6 | 7 | 11 | 5 | - | 7 | 64 | ||
| 6. | งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ||||||||||||||
| - บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า | - | - | - | - | - | - | 337 | 337 | |||||||
| - บริการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) | 44 | 47 | 29 | 31 | 34 | 30 | 14 | 18 | 17 | 16 | 18 | 23 | 320 | ||
| 7. | งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ||||||||||||||
| - ติดต่อรับเงินอุดหนุนด้านการศึกษา/ศาสนา/ประเพณี/กีฬา | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 14 | ||
| 8. | งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ||||||||||||||
| - รับสมัครเด็กนักเรียน ศพด. | - | 3 | - | 1 | - | - | 15 | 6 | 8 | - | - | - | 33 | ||
| - ติดต่อเรื่องย้ายเข้า-ออก ศพด. | |||||||||||||||
| กองคลัง | |||||||||||||||
| 1. | งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ | ||||||||||||||
| - ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - ชำระค่าภาษีป้าย | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | 16 | ||
| - ชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - ชำระค่าเช่าแผงตลาด | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - ชำระค่าน้ำประปา | 190 | 464 | 455 | 557 | 596 | 596 | 470 | 599 | 483 | 839 | 932 | 1,070 | 7,251 | ||
| - ชำระค่าขยะมูลฝอย | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 12,780 | ||
| - ชำระรายได้อื่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2. | งานทะเบียนพาณิชย์ | ||||||||||||||
| - แจ้งจดทะเบียนพาณิชย์ | 2 | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 12 | ||
| - แจ้งยกเลิกประกอบกิจการพาณิชย์ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| กองช่าง | |||||||||||||||
| 1. | งานแบบแผนและก่อสร้าง | ||||||||||||||
| - ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 4 | 29 | ||
| - ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง | 6 | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 6 | 39 | ||
| 2. | งานสาธารณูปโภค | ||||||||||||||
| - ขออนุญาตใช้น้ำประปา | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 3. | งานสถานที่และไฟฟ้า | ||||||||||||||
| - ยื่นคำร้องทั่วไปซ่อม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | 7 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 22 | 7 | 5 | 6 | 4 | 74 | ||
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564





